공식 7.3.1 표와 대조함 (2026-09-17). HDFS DataNode 는 CDH5 시절 50010 에서 9866 으로 바뀌었다.[1]
| 콤포넌트 | 서비스 | 포트 | 비고 |
| Cloudera Manager Server | HTTP (Web UI) | 7180 | |
| HTTPS (Web UI) | 7183 | ||
| Cloudera Manager Agent | HTTP (Debug) | 9000 | |
| Backup and Disaster Recovery | HTTP (Web UI) | 7180 | |
| HTTPS (Web UI) | 7183 | ||
| HDFS NameNode | 8020 | ||
| HDFS DataNode | 9866 | ||
| Telemetry Publisher | HTTP | 10110 | |
| Telemetry Publisher | HTTP (Debug) | 10111 |
| Internal | Service | Port | 비고 |
| Cloudera Manager Server | Avro (RPC) | 7182 | |
| Embedded PostgreSQL database | 7432 | ||
| Peer-to-peer parcel distribution | 7190 | ||
| 7191 | |||
| Cloudera Manager Agent | HTTP (Debug) | 9000 | |
| 9001 | |||
| Event Server | Custom protocol | 7184 | |
| Custom protocol | 7185 | ||
| HTTP (Debug) | 8084 | ||
| Alert Publisher | Custom protocol | 10101 | |
| Service Monitor | HTTP (Debug) | 8086 | |
| HTTPS (Debug) | 33001 | 기본값 없음 | |
| Custom protocol | 9997 | ||
| Internal query API (Avro) | 9996 | ||
| Activity Monitor | HTTP (Debug) | 8087 | |
| HTTPS (Debug) | 33002 | 기본값 없음 | |
| Custom protocol | 9999 | ||
| Internal query API (Avro) | 9998 | ||
| Host Monitor | HTTP (Debug) | 8091 | |
| HTTPS (Debug) | 9091 | ||
| Custom protocol | 9995 | ||
| Internal query API (Avro) | 9994 | ||
| Reports Manager | Queries (Thrift) | 5678 | |
| HTTP (Debug) | 8083 |
Ports Used by Cloudera Manager (7.3.1). https://docs.cloudera.com/cdp-private-cloud-base/7.3.1/cdp-private-cloud-base-installation/topics/cdpdc-ports-used-by-cm.html ↩︎