공식 7.3.1 포트 표와 대조한 결과(2026-09-17): 이 표의 포트 183개 중 공식 표에 없는 것 46개 — 80, 88, 389, 443, 464, 636, 749, 1004, 1006, 2379, 2380, 3268, 3269, 3306, 5432, 6432, 6443, 7180, 7183, 7432, 8649, 9088, 9997, 9999, 10250, 10257, 10259, 12181, 12888, 13888, 16001, 18080, 28888, 30000, 32767, 33000, 33002, 33003, 33004, 33100. 공식 표에만 있는 포트 12개. 이 표에는 Ganglia · Kerberos · DBMS · LDAP · haproxy 등 런타임 밖 항목도 들어 있다.[1]
| 콤포넌트 | 서비스 | 세부 | 포트 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Atlas | atlas | http | 31000 | |
| https | https | 31443 | ||
| Hadoop HDFS | DataNode | datanode | 9866 | |
| secure datanode | 1004 | |||
| http | 50010 | |||
| http | 9864 | |||
| https | 9865 | |||
| ipc | 9867 | |||
| webFS | 1006 | |||
| Namenode | defaultFS | 8020 | ||
| webFS | 50070 | |||
| rpc | 8022 | |||
| http | 9870 | |||
| https | 9871 | |||
| NFS gateway | nfs | 2049 | ||
| mountd | 4242 | |||
| rpcbind | 111 | |||
| http | 50079 | |||
| https | 50579 | |||
| HttpFS | http | 14000 | ||
| https | 14001 | |||
| Secondary NameNode | snamenode | 9868 | Internal | |
| http | 9869 | Internal | ||
| JournalNode | shared edits | 8485 | Internal | |
| jn http | 8480 | Internal | ||
| jn https | 8481 | Internal | ||
| Failover Controller | failover controller | 8019 | Internal | |
| YARN (MRv2) | ResourceManager | resourcemanager | 8032 | |
| resourcemanager admin | 8033 | |||
| http | 8088 | |||
| https | 8090 | |||
| scheduler | 8030 | Internal | ||
| resource-tracker | 8031 | Internal | ||
| NodeManager | http | 8042 | ||
| https | 8044 | |||
| localizer | 8040 | Internal | ||
| nodemanager | 8041 | Internal | ||
| JobHistory Server | http | 19888 | ||
| https | 19890 | |||
| ipc | 10020 | Internal | ||
| admin | 10033 | Internal | ||
| ApplicationMaster | Random | - | 포트 제한 불가 | |
| Shuffle HTTP | shffle | 13562 | Internal | |
| Queue Manager | http | 8082 | Internal | |
| Config Store/Service | Config Store/Service | 8080 | Internal | |
| Queue Manager Config-Service | admin | 8081 | Internal | |
| Flume | Flume Agent | Flume Agent | 41414 | |
| Hadoop KMS | Key Management Server | http | 16000 | |
| HBase | Master | master | 16000 | |
| master info | 16010 | |||
| RegionServer | regionserver | 16020 | ||
| regionserver info | 16030 | |||
| REST | rest | 20550 | ||
| REST UI | rest info | 8085 | ||
| HBase Thrift Server | regionserver thrift | 9090 | ||
| HBase Thrift Serve Web UIr | http | 9095 | ||
| Lily HBase Indexer | Lily HBase Indexer | 11060 | ||
| HQuorumPeer | zookeeper client | 2181 | Internal | |
| zookeeper peer | 2888 | Internal | ||
| zookeeper leader | 3888 | Internal | ||
| Hive | Metastore | metastore | 9083 | |
| HiveServer2 | thrift | 10000 | ||
| HiveServer2 Web User Interface (UI) | http | 10002 | JDBC | |
| Hue | Server | server | 8888 | |
| Load Balancer | loadbalancer | 8889 | ||
| Impala | Impala Daemon | impala daemon | 21000 | ODBC |
| 21050 | JDBC | |||
| 23000 | Internal | |||
| 27000 | Internal | |||
| http | 25000 | |||
| http | 28000 | |||
| StateStore Daemon | StateStore Daemon | 25010 | ||
| 24000 | Internal | |||
| Catalog Daemon | Catalog Daemon | 25020 | ||
| 23020 | Internal | |||
| 26000 | Internal | |||
| Kafka | Kafka Broker | plain | 9092 | |
| ssl | 9093 | |||
| jmx | 9393 | Internal | ||
| http | 9394 | Internal | ||
| Kafka Connect | rest | 38083 | ||
| secure rest | 38085 | |||
| metrics jetty | 38084 | Internal | ||
| Kafka MirrorMaker | jmx | 24042 | ||
| Knox | Knox Gateway | http | 8443 | |
| https | 8444 | |||
| Kudu | Master | rpc | 7051 | |
| http | 8051 | |||
| TabletServer | rpc | 7050 | ||
| http | 8050 | |||
| NiFi | NiFi | http | 8080 | |
| https | 8443 | |||
| cluster | 9999 | |||
| 9088 | ||||
| loadbalancer | 6432 | |||
| remote input | 33003 | 기본값 없음 | ||
| http forwarding | 33004 | 기본값 없음 | ||
| NiFi registry | NiFi registry | http | 18080 | |
| https | 180443 | |||
| Oozie | Oozie Server | http | 11000 | |
| https | 11443 | |||
| Ozone | Ozone Manager | rpc | 9862 | |
| http | 9874 | |||
| https | 9875 | |||
| ratis | 9872 | Internal | ||
| Storage Container Manager | http | 9876 | ||
| https | 9877 | |||
| datanode | 9861 | Internal | ||
| block.client | 9863 | Internal | ||
| client.port | 9860 | Internal | ||
| scm ratis | 9894 | Internal | ||
| grpc | 9895 | Internal | ||
| DataNode | http | 9882 | ||
| https | 9883 | |||
| container ratis ipc | 9858 | |||
| container pc | 9859 | |||
| S3 Gateway | http | 9878 | ||
| https | 9879 | |||
| Recon Service | rpc | 9891 | ||
| http | 9888 | |||
| https | 9889 | |||
| Apache Phoenix | Phoenix Query Server Port | phoenix.queryserver.http.port | 8765 | Internal |
| Ranger | Ranger | http | 6080 | |
| https | 6182 | |||
| Admin Unix Auth Service Port | unux auth service | 5151 | ||
| KMS | Ranger KMS nodes | http | 9292 | |
| Ranger KMS nodes | https | 9494 | ||
| Key Management Server | admin | 16001 | Internal | |
| RMS | Ranger RMS nodes | http | 8383 | |
| Ranger RMS nodes | https | 8484 | ||
| Solr | Solr Server | solr | 8983 | |
| 8985 | ||||
| 8993 | Internal | |||
| 8995 | Internal | |||
| Spark | Shuffle service | Shuffle service | 7337 | |
| History Server | http | 18088 | ||
| History Server with TLS | https | 18488 | ||
| Sqoop | Metastore | Metastore | 16000 | |
| Zeppelin | Zeppelin Server | http | 8885 | |
| Zeppelin Server (SSL) | https | 8886 | ||
| ZooKeeper | Server | clientPort | 2181 | |
| 12181 | ||||
| jmx | 33002 | |||
| peer | 28888 | |||
| 12888 | ||||
| leader | 3888 | |||
| 13888 | ||||
| server | 3181 | Internal | ||
| server | 4181 | Internal | ||
| jmx | 9010 | Internal | ||
| Cruise Control | Cruise Control Server | http | 8899 | |
| Livy | Livy Server Web UI | http | 8998 | |
| Livy Thrift Server | thrift | 10090 | ||
| Omid | TSO Server | TSO Server | 54758 | |
| Schema Registry | Schema Registry Server | http | 7788 | |
| admin | 7789 | |||
| https | 7790 | |||
| ssl admin | 7791 | |||
| Streams Messaging Manager | Streams Messaging Manager Rest Admin Server | http | 8585 | |
| https | 8587 | |||
| admin | 8586 | |||
| ssl admin | 8588 | |||
| replication manager | 6670 | Internal | ||
| 6671 | Internal | |||
| metrics | 7180 | Internal | ||
| 7183 | Internal | |||
| metrics service monitor | 9997 | Internal | ||
| kafka connect | 38083 | Internal | ||
| storage connector | 3306 | Internal | ||
| Streams Messaging Manager UI Server | http | 9991 | ||
| Streams Replication Manager | SRM Service | service | 6670 | |
| ssl service | 6671 | |||
| Ganglia | ganglia-gmond | ganglia-gmond | 8649 | |
| ganglia-web | ganglia-web | 80 | ||
| Kerberos | "KRB5 KDC Server | |||
| " | KRB5 KDC Server | 88 | ||
| KRB5 Admin Server | KRB5 Admin Server | 749 | ||
| kpasswd | kpasswd | 464 | ||
| PostgreSQL | PostgreSQL | PostgreSQL | 5432 | |
| 7432 | ||||
| HA | 9999 | Internal | ||
| MariaDB/MySQL | MariaDB/MySQL | MariaDB/MySQL | 3306 | |
| LDAP | "LDAP Server " | Plain | 389 | |
| SSL | 636 | |||
| "Global Catalog " | plain | 3268 | ||
| SSL | 3269 | |||
| CML | CML | http | 80 | |
| https | 443 | |||
| http | 8080 | |||
| https | 8443 | |||
| kubectl | 6443 | |||
| etcd api | 2379 | Internal | ||
| 2380 | Internal | |||
| control plane | 10250 | |||
| kube scheduler | 10259 | Internal | ||
| kube controll manager | 10257 | Internal | ||
| node port | 30000-32767 | |||
| haproxy | haproxy | http | 8888 | |
| 예비 | 예비 | n/a | 33000-33100 |
Ports Used by Cloudera Runtime Components (7.3.1). https://docs.cloudera.com/cdp-private-cloud-base/7.3.1/cdp-private-cloud-base-installation/topics/cdpdc-ports-used-by-runtime.html ↩︎