그래프 데이터베이스는 데이터를 노드(정점) · 엣지(관계) · 프로퍼티로 이루어진 그래프 구조로 저장하고 조회하는 데이터베이스다. 관계를 저장소 안에서 데이터 항목끼리 직접 연결해 두므로, 관계형 DB 에서 조인을 여러 번 거쳐야 하는 "이 사람의 친구의 친구" 같은 탐색을 연결을 따라가는 것만으로 처리한다.
1970년대의 네트워크 모델 데이터베이스와 닮았지만, 네트워크 모델은 더 낮은 수준의 추상화로 동작하고 엣지를 잇달아 따라가는 횡단이 쉽지 않다는 점이 다르다.
| 모델 | 설명 | 질의 언어 |
|---|---|---|
| 프로퍼티 그래프 | 노드와 엣지에 레이블과 키-값 프로퍼티를 붙인다. 대부분의 범용 그래프 DB 가 쓴다 | Cypher(Neo4j), Gremlin(Apache TinkerPop), GQL(ISO/IEC 39075) |
| RDF | 주어-술어-목적어 트리플로 저장한다. 시맨틱 웹 · 온톨로지 용도 | SPARQL |
GQL 은 2024년에 ISO 표준으로 나온 프로퍼티 그래프 질의 언어로, Cypher 를 바탕으로 만들어졌다.
| 제품 | 모델 | 라이선스 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Neo4j | 프로퍼티 그래프 | Community GPLv3 · Enterprise 상용 | 가장 널리 쓰인다. 자체 설치판 최신 2026.08.1[1] |
| JanusGraph | 프로퍼티 그래프 | Apache 2.0 | 저장소를 Cassandra · HBase 등에 두고 Gremlin 으로 질의한다 |
| ArangoDB | 다중 모델(문서 · 그래프 · KV) | 커뮤니티 에디션 · 상용 | AQL |
| Apache AGE | PostgreSQL 확장 | Apache 2.0 | AgensGraph 에서 파생. SQL 안에서 Cypher 를 쓴다 |
| Amazon Neptune | 프로퍼티 그래프 · RDF | 관리형 서비스 | Gremlin · openCypher · SPARQL |
| Dgraph | 프로퍼티 그래프 | Apache 2.0(서버) | GraphQL 계열 질의 |
| TigerGraph | 프로퍼티 그래프 | 상용 | GSQL |
| Oracle Graph | 프로퍼티 그래프 · RDF | Oracle Database 기능 | PGQL · SQL/PGQ. Oracle Database 참고 |
| Virtuoso | RDF | 오픈소스 에디션 GPLv2 · 상용 | SPARQL |
아래 표는 2022년에 위키백과 목록을 옮겨 둔 것이다. 그 뒤 인수 · 단종 · 라이선스 변경이 있는 제품이 섞여 있으므로 각 제품 사이트에서 다시 확인하고 쓴다.
| 이름 | 라이선스 | 언어 |
|---|---|---|
| AgensGraph | 커뮤니티 에디션은 APL2 / 엔터프라이즈 에디션은 상용 | C, Java, Javascript, Python |
| AllegroGraph | 사유, 클라이언트: 이클립스 공용 허가서 v1 | C#, C, 커먼 리스프, 자바, 파이썬 |
| ArangoDB | APL2 | C++, 자바스크립트 |
| Blazegraph | 상용 / GPLv2(평가용) | 자바 |
| Cayley | APL2 | Go |
| Dgraph | AGPLv3(서버용), APL2(클라이언트용) | Go |
| DataStax Enterprise Graph | 사유 | 자바 |
| Sparksee | 사유, 상용, 프리웨어(평가 · 연구 · 개발용) | C++ |
| GraphBase | 사유, 상용 | 자바 |
| gStore | BSD 허가서 | C++ |
| InfiniteGraph | 사유, 상용 | 자바 |
| JanusGraph | 무료, APL2 | 자바 |
| MarkLogic | 사유, 프리웨어(개발자 버전) | 자바 |
| Neo4j | GPLv3(커뮤니티 에디션), 상용 & AGPLv3(엔터프라이즈 · 어드밴스트 에디션) | 자바, .NET, 자바스크립트, 파이썬, 루비 |
| OpenLink Virtuoso | 오픈 소스 에디션은 GPLv2 / 사유(엔터프라이즈) | C, C++ |
| Oracle Spatial and Graph | 사유 | 자바, PL/SQL |
| OrientDB | APL2(커뮤니티 에디션) 상용(엔터프라이즈) | 자바 |
| SAP HANA | 사유 | C, C++, 자바, 자바스크립트 & SQL 계열 언어 |
| Sqrrl Enterprise | 사유 | 자바 |
| Teradata Aster | 사유 | 자바, SQL, 파이썬, C++, R |
| TigerGraph | 사유 | C++ |
| Microsoft SQL Server 2017 | 사유 | SQL/T-SQL, R, 파이썬 |
최신 버전 Neo4j 2026.08.1 (2026-09-10 릴리스) — 2026-09-20 확인. https://neo4j.com/deployment-center/ ↩︎