단위 | 크기 | 계산 |
---|---|---|
1bit | 0 or 1 | |
1Byte/1octet | 8bit | 2^8 |
1Kilo-Byte | 1,024B | 2810 |
1Mega-Byte | 1,024KB | 2810^10 |
1Giga-Byte | 1,024MB | 28101010 |
1Tera-Byte | 1,024GB | 28101010^10 |
단, 일반적인 표기로 ^1024의 개념이 아닌 1000단위로 끊기도 한다.
단위 | 크기 |
---|---|
1B | |
1KB | 1,000B |
1MB | 1,000KB |
1GB | 1,000MB |
1TB | 1,000GB |
명확한 표기를 위해 B, KB, MB, TB 대신
iB, KiB, MiB, TiB 를 사용할 수 있다. 이 경우 X1,000이 아닌
1,024를 명시적으로 표시 한 것으로 본다.